1mer.Valor | 2do.Valor | Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 | Resultado 6 | Resultado 7 | |
12 | 4 | 16 | $ 48,00 | $ 3,00 | 45 | 48,00 | 12,00 | 256 | |
25 | 10 | 35 | 250 | 2,5 | 247,5 | 87,5 | 10 | 2850 | |
10 | 5 | 15 | 50 | 2 | 48 | 30 | 5 | 325 | |
80 | 20 | 100 | 1600 | 4 | 1596 | 400 | 20 | 34000 | 1400177,96 |
125 | 25 | 150 | 3125 | 5 | 3120 | 750 | 25 | 81875 | |
200 | 4 | 204 | 800 | 50 | 750 | 10200 | 4 | 4016 | |
145 | 2 | 147 | 290 | 72,5 | 217,5 | 10657,5 | 2 | 874 | |
500 | 6 | 506 | 3000 | 83,3333333 | 2916,66667 | 42166,6667 | 6 | 21036 | |
216 | 8 | 224 | 1728 | 27 | 1701 | 6048 | 8 | 15616 | |
151 | 16 | 167 | 2416 | 9,4375 | 2406,5625 | 1576,0625 | 16 | 41328 | |
78 | 31 | 109 | 2418 | 2,51612903 | 2415,48387 | 274,258065 | 31 | 78337 | |
63 | 13 | 76 | 819 | 4,84615385 | 814,153846 | 368,307692 | 13 | 11635 | |
92 | 17 | 109 | 1564 | 5,41176471 | 1558,58824 | 589,882353 | 17 | 28441 | |
114 | 12 | 126 | 1368 | 9,5 | 1358,5 | 1197 | 12 | 17928 | |
821 | 32 | 853 | 26272 | 25,65625 | 26246,3438 | 21884,7813 | 32 | 868000 | |
175,466667 | |||||||||
868000 | 12 | ||||||||
-0,279415498 |
miércoles, 6 de abril de 2011
Tarea de Excel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario