miércoles, 6 de abril de 2011

Tabla De Excel

1mer.Valor2do.ValorResultado 1Resultado 2Resultado 3Resultado 4Resultado 5Resultado 6Resultado 7 
  A+BA*BA/BD-E(A*C)/B(B*C)/(A+B)(C+D)*B 
12416 $       48,00  $         3,00 4548,004,00256 
251035 $      250,00  $         2,50 247,587,5010,002850 
10515 $       50,00  $         2,00 4830,005,003251400169,96
8020100 $   1.600,00  $         4,00 1596400,0020,0034000 
12525150 $   3.125,00  $         5,00 3120750,0025,0081875 
2004204 $      800,00  $       50,00 75010200,004,004016 
1452147 $      290,00  $       72,50 217,510657,502,00874 
5006506 $   3.000,00  $       83,33 2916,6666742166,676,0021036 
2168224 $   1.728,00  $       27,00 17016048,008,0015616 
15116167 $   2.416,00  $         9,44 2406,56251576,0616,0041328 
7831109 $   2.418,00  $         2,52 2415,48387274,2631,0078337 
631376 $      819,00  $         4,85 814,153846368,3113,0011635 
9217109 $   1.564,00  $         5,41 1558,58824589,8817,0028441 
11412126 $   1.368,00  $         9,50 1358,51197,0012,0017928 
82132853 $ 26.272,00  $       25,66 26246,343821884,7832,00868000 
          
          
175,466667         
 8680004       
          
          
0,90929743         

No hay comentarios:

Publicar un comentario